Ampelokipoi 210-6983 222 | 213-0312 000
Gizi 216-070 0000
Online Digital Exam Portfolio
Display - print the test results of the desired referrer - command
Give, with absolute security, access to the third parties you wish
Display - print the test results of the desired referrer - command
Give, with absolute security, access to the third parties you wish
INSURED DIAGNOSTIC CENTER WITH EOPYY - EDOEAP - HYPTHA
INSURED DIAGNOSTIC CENTER WITH EOPYY - EDOEAP - HYPTHA
All prescriptions, from our doctors, are in the context of a typical visit.
Diagnostic Laboratory Biopathology Laboratory Microbiology Molecular DNA Ultrasound EOPYY - Clinics
210-6983222
213-0312000
216-0700000
The following is a list of the most frequent Biochemical Analyzes of the Department of Biochemistry (alphabetical order by subcategory)
The prices, that are mentioned, are for private coverage and for individual laboratory testing.
When the laboratory testing is done into a check-up, then a 25% discount applies
We apply discounts of up to 67% on economy packages
General Check Up
General Check Up PLUS – Extended
Συντομογραφία | Ονομασία | Αποτέλεσμα | Κόστος ευρώ |
---|---|---|---|
N | Άζωτο | Αυθημερόν | 7 |
BUN | Άζωτο ουρίας | Αυθημερόν | 7 |
NH3 | Αμμωνία | Αυθημερόν | 8 |
GLC | Γλυκόζη | Αυθημερόν | 3 |
TC | Καρνιτίνη | Αυθημερόν | 10 |
CA-U | Κιτρικό οξύ ούρων | Αυθημερόν | 16 |
Creatine | Κρεατίνη | Αυθημερόν | 7 |
Creatinine | Κρεατινίνη | Αυθημερόν | 6 |
Creatinine clearance | Κρεατινίνη κάθαρση | Αυθημερόν | 16 |
UN | Ουρία | Αυθημερόν | 3 |
UA | Ουρικό οξύ | Αυθημερόν | 4 |
DBil | Χολερυθρίνη άμεση | Αυθημερόν | 4 |
InBil | Χολερυθρίνη έμεση | Αυθημερόν | 4 |
TBil | Χολερυθρίνη ολική | Αυθημερόν | 4 |
Συντομογραφία | Ονομασία | Πρόγραμμα | Κόστος € |
---|---|---|---|
ALD | Αλδολάση | Καθημερινά | 3 |
ALP | Αλκαλική φωσφατάση | Καθημερινά | 7 |
B-ALP | Αλκαλική φωσφατάση - οστικό κλάσμα | Καθημερινά | 15 |
AMS | Αμυλάση | Καθημερινά | 3 |
AMSp | Αμυλάση παγκρεατική | Καθημερινά | 7 |
SSA | Αμυλοειδές Α | Καθημερινά | 47 |
LIP | Λιπάση | Καθημερινά | 10 |
G-6-PDA | Γλυκόζη 6 φωσφορική αφυδρογονάση | Καθημερινά | 5 |
LDH | Γαλακτική αφυδρογονάση | Καθημερινά | 7 |
γ-GT | Γ-γλουταμινοτρανσφεράση | Καθημερινά | 7 |
SGOT | Γλουταμινική Οξαλοξική τρανσφεράση | Καθημερινά | 6 |
SGPT | Γλουταμινική Πυροσταφυλική τρανσφεράση | Καθημερινά | 6 |
CPK, CK | Κινάση κρεατίνης | Καθημερινά | 7 |
ACP | Όξινη φωσφατάση | Καθημερινά | 7 |
PAP | Προστατική όξινη φωσφατάση | Καθημερινά | 7 |
SchE | Ψευροχολινεστεράση | Καθημερινά | 7 |
Συντομογραφία | Ονομασία | Αποτέλεσμα | Κόστος ευρώ |
---|---|---|---|
ApoA | Απολιποπρωτεϊνη Α1 | Αθηνμερόν | 7 |
Apo AII | Απολιποπρωτεϊνη ΑΙΙ | Αυθημερόν | 7 |
Apo B | Απολιποπρωτεϊνη Β | Αυθημερόν | 7 |
Apo B100 | Απολιποπρωτεϊνη Β100 | 3 εργάσιμες | 10 |
Apo CIII | Απολιποπρωτεϊνη CΙΙΙ | 3 εργάσιμες | 10 |
Apo E | Απολιποπρωτεϊνη E | 3 εργάσιμες | 10 |
NEFA | Ελεύθερα λιπαρά οξέα | 3 εργάσιμες | 10 |
Λιπίδια ολικά | Αυθημερόν | 6 | |
Lp(a) | Λιποπρωτεΐνη Α | Αυθημερόν | 15 |
TGL | Τριγλυκερίδια | Αυθημερόν | 6 |
CHO | Χοληστερόλη | Αυθημερόν | 4 |
HDL | Χοληστερόλη HDL | Αυθημερόν | 7 |
LDL | Χοληστερόλη LDL | Αυθημερόν | 7 |
VLDL | Χοληστερόλη VLDL | Αυθημερόν | 7 |
Συντομογραφία | Ονομασία | Αποτέλεσμα | Κόστος ευρώ |
---|---|---|---|
Ca | Ασβέστιο | Αυθημερόν | 6 |
Ca++ | Ασβέστιο ιονισμένο | Αυθημερόν | 7 |
Na | Νάτριο | Αυθημερόν | 7 |
K | Κάλιο | Αυθημερόν | 7 |
Mg | Μαγνήσιο | Αυθημερόν | 6 |
Se | Σελήνιο | 2 εργάσιμες | 30 |
Fe | Σίδηρος | Αυθημερόν | 5 |
P | Φωσφορικά | Αυθημερόν | 7 |
Cu | Χαλκός | 3 εργάσιμες | 25 |
Cl | Χλωριούχα | Αυθημερόν | 5 |
Zn | Ψευδάργυρος | 1 εργάσιμη | 30 |
Συντομογραφία | Ονομασία | Αποτέλεσμα | Κόστος € |
---|---|---|---|
Myo | Μυοσφαιρίνη | 1 εργάσιμη | 15 |
CK-MB | Κρεατινοφωσφοκινάση κλάσμα ΜΒ | αυθημερόν | 15 |
tHcy | Ομοκυστεϊνη | 1 εργάσιμη | 29 |
TnI | Τροπονίνη | αυθημερόν | 28 |
LP-PLa2 | PLAC TEST φωσφολιπάση λιποπρωτεϊνης Α2 | 7 εργάσιμες | 80 |
pro-BNP | προ - Β Νατριουρετικό πεπτίδιο | 1 εργάσιμη | 80 |
BNP | Β Νατριουρετικό πεπτίδιο | 1 εργάσιμη | 70 |
CVD-20 | Θρομβοφιλία γονιδιακός έλεγχος 20 γονιδίων | 7-8 εργάσιμες | 180 |
Information selected - indicative with sources: Interpretation of Diagnostic Tests - J.Wallach and https://labtestsonline.org
The choice and explanation of the use of the analysis is the exclusive responsibility of your doctor
Edited by : Ioannis Grattisia Head of Laboratory / MSc Clinical Biochemistry - Molecular Biology
April 2019
Diagnostic : Director Biochemist I. Gratsia - Biopathologist I. Katsavochristos / M. Kolokouri - Radiologist S. Alagiannis
Doctors : General Practitioner C. Chrysanthaki - Endocrinologist E. Typhoxilou - Cardiologist A. Castanas - Neurologist C. Karagiorgis - Urologist K. Psyllias - Pulmonologist Zafiria Barbaressou
Liability & Responsibility Ethics in Biomedical Science - Personalised Medical Practice with Courtesy and Empathy
Top 5-star examinee satisfaction performance in users via Google / Doctor any Time
e - Dating via Doctor Anytime at: Cardiologist - Urologist - Neurologist -Laboratory Diagnostic Examinations
News Blogs: checkup.com.gr - nosileftis24.gr- syntagografisis.gr - testcovid.gr
Send us an email or call us in order to plan an appointment with a doctor or for a health check-up.
Main Medical Center : Panormou 40, 115 23, Ampelokipoi, Athens
210 698 3222
213 031 2000
216 070 0000
Biopathology Diagnostic Center – Athens | Medical Center Check Up Medicus | Checkup – Blood tests – Prices – Cost – Covid-19 Test | EOPYY
©2022 All Rights Reserved | Created with love by City Apps.